Today’s Gold Rate in Pakistan updated on Thursday 29 Sep 2022 for 24K is Rs. 143,900 per tola, 22K Gold rate for today is Rs. 131,942 per tola, 21K rate for per 10 gram is Rs. 125,945 and 18k gold rate is Rs. 107,953 per tola.
Here you can find gold rates as per Sarafa Jewelers Association and International Gold Market.
GOLD PURITY | RATE |
---|---|
Gold 24K per 10 Grams | Rs. 123,371 |
Gold 24K per Tola | Rs. 143,900 |
Gold 22K per 10 Grams | Rs. 113,090 |
Gold 22K per Tola | Rs. 131,908 |
Gold Price Today In Major Cities Of Pakistan
CITY | GOLD 24K PER TOLA | GOLD 22K PER TOLA |
---|---|---|
Karachi | Rs. 143,900 | Rs. 131942 |
Islamabad | Rs. 143,900 | Rs. 131942 |
Lahore | Rs. 143,900 | Rs. 131942 |
Multan | Rs. 143,900 | Rs. 131942 |
Peshawar | Rs. 143,900 | Rs. 131942 |
Last Updated: 29 Sep 2022 (Source: Karachi Saraf)